AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,524億5,700万円 | 4,218億5,400万円 | +7.3% ↑ |
| 営業利益 | 186億2,700万円 | 186億9,200万円 | -0.3% ↓ |
| 純利益 | 124億7,900万円 | 256億4,900万円 | -51.3% ↓ |
| EPS | 143.9円 | 295.9円 | -51.4% ↓ |
| 年間配当 | 45.0円/株 | 30.0円/株 | +50.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 35.4% | 33.3% | +6.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
45.0円/株
自己資本比率
35.4%