AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,501億1,600万円 | 37,560億5,900万円 | -5.5% ↓ |
| 営業利益 | 2,650億8,900万円 | 1,602億6,000万円 | +65.4% ↑ |
| 純利益 | 2,198億700万円 | 2,544億7,800万円 | -13.6% ↓ |
| EPS | 120.9円 | 135.6円 | -10.8% ↓ |
| 年間配当 | 28.0円/株 | 260.0円/株 | -89.2% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.8% | 49.9% | -0.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
28.0円/株
自己資本比率
49.8%