AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,803億4,000万円 | 5,628億9,700万円 | +3.1% ↑ |
| 営業利益 | 500億2,800万円 | 415億9,500万円 | +20.3% ↑ |
| 純利益 | 304億1,600万円 | 320億6,400万円 | -5.1% ↓ |
| EPS | 303.3円 | 369.7円 | -18.0% ↓ |
| 年間配当 | 75.0円/株 | 70.0円/株 | +7.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 50.0% | 50.3% | -0.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
75.0円/株
自己資本比率
50.0%