AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,263億7,500万円 | 1,885億7,100万円 | +20.0% ↑ |
| 営業利益 | 161億7,400万円 | 151億4,500万円 | +6.8% ↑ |
| 純利益 | 119億6,100万円 | 164億9,400万円 | -27.5% ↓ |
| EPS | 493.3円 | 673.2円 | -26.7% ↓ |
| 年間配当 | 165.0円/株 | 165.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.7% | 48.5% | -1.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
165.0円/株
自己資本比率
47.7%