AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,319億3,800万円 | 1,312億8,900万円 | +0.5% ↑ |
| 営業利益 | 21億4,900万円 | 20億4,300万円 | +5.2% ↑ |
| 純利益 | -2,508,000,000円 | 10億2,100万円 | -345.6% ↓ |
| EPS | -90.5円 | 36.1円 | -350.5% ↓ |
| 年間配当 | 10.0円/株 | 10.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 20.7% | 24.9% | -16.9% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
10.0円/株
自己資本比率
20.7%