AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,389億3,300万円 | 1,808億3,800万円 | +32.1% ↑ |
| 営業利益 | 513億2,000万円 | 307億4,500万円 | +66.9% ↑ |
| 純利益 | 360億400万円 | 223億7,400万円 | +60.9% ↑ |
| EPS | 154.6円 | 96.8円 | +59.7% ↑ |
| 年間配当 | 37.0円/株 | 11.0円/株 | +236.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 57.4% | 49.9% | +15.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
37.0円/株
自己資本比率
57.4%