AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,615億9,300万円 | 3,539億円 | +2.2% ↑ |
| 営業利益 | 225億8,000万円 | 15億6,600万円 | +1341.9% ↑ |
| 純利益 | 104億8,500万円 | -12,893,000,000円 | +181.3% ↑ |
| EPS | 83.1円 | -102.5円 | +181.1% ↑ |
| 年間配当 | 42.0円/株 | 54.0円/株 | -22.2% ↓ |
| 自己資本比率 | 26.6% | 24.7% | +7.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
42.0円/株
自己資本比率
26.6%