AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 978億4,700万円 | 1,129億400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 79億3,600万円 | 118億1,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 56億3,700万円 | 104億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 472.8円 | 867.5円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 165.0円/株 | 145.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 5.0% | 9.5% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 77.8% | 73.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥5,220
+70円 (+1.36%)※2026/4/21時点
業種
電気機器
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%