AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,376億8,200万円 | 5,756億5,800万円 | -6.6% ↓ |
| 営業利益 | 501億5,600万円 | 662億2,500万円 | -24.3% ↓ |
| 純利益 | 569億8,700万円 | 506億8,700万円 | +12.4% ↑ |
| EPS | 218.6円 | 193.9円 | +12.8% ↑ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 64.0円/株 | +6.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 58.0% | 56.9% | +1.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
68.0円/株
自己資本比率
58.0%