AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,234億700万円 | 11,032億1,400万円 | +1.8% ↑ |
| 営業利益 | 1,176億4,600万円 | 1,060億6,600万円 | +10.9% ↑ |
| 純利益 | 922億3,900万円 | 753億5,300万円 | +22.4% ↑ |
| EPS | 642.7円 | 527.6円 | +21.8% ↑ |
| 年間配当 | 160.0円/株 | 135.0円/株 | +18.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.7% | 47.4% | +11.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
160.0円/株
自己資本比率
52.7%