AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,765億5,800万円 | 8,229億3,000万円 | +6.5% ↑ |
| 営業利益 | 698億8,800万円 | 497億9,200万円 | +40.4% ↑ |
| 純利益 | 547億7,800万円 | 316億4,500万円 | +73.1% ↑ |
| EPS | 214.3円 | 123.8円 | +73.1% ↑ |
| 年間配当 | 100.0円/株 | 84.0円/株 | +19.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 74.1% | 74.5% | -0.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
100.0円/株
自己資本比率
74.1%