AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 724億1,700万円 | 2,089億7,200万円 | 2,152億8,400万円 | -65.3% ↓ |
| 営業利益 | 36億200万円 | 233億4,900万円 | 128億400万円 | -84.6% ↓ |
| 純利益 | 9億5,100万円 | 95億3,000万円 | 49億6,500万円 | -90.0% ↓ |
| EPS | 53.5円 | 547.8円 | 293.4円 | -90.2% ↓ |
| 年間配当 | 3.0円/株 | 8.0円/株 | 8.0円/株 | -62.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 16.6% | 15.8% | 8.8% | +5.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
スタンダード
年間配当
3.0円/株
自己資本比率
16.6%