AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 192億3,100万円 | 133億5,600万円 | 104億6,400万円 | +44.0% ↑ |
| 営業利益 | 15億3,500万円 | 16億8,500万円 | 9億9,100万円 | -8.9% ↓ |
| 純利益 | 5億6,500万円 | 10億100万円 | 12億5,800万円 | -43.6% ↓ |
| EPS | 55.1円 | 91.8円 | 112.2円 | -40.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 8.8% | 15.6% | 21.2% | -43.4% ↓ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 52.9% | 58.9% | -14.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,989
-10円 (-0.50%)※2026/4/20時点
業種
小売業
市場
グロース
PER(参考)
36.1倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
8.8%
自己資本比率
45.2%