AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 104億1,200万円 | 116億7,600万円 | 110億5,500万円 | -10.8% ↓ |
| 営業利益 | 3億100万円 | -1,263,000,000円 | 7,300万円 | +123.8% ↑ |
| 純利益 | 4億9,700万円 | -1,882,000,000円 | -352,000,000円 | +126.4% ↑ |
| EPS | 34.1円 | -148.2円 | -28.4円 | +123.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 45.5% | -566.9% | -17.2% | +108.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 13.9% | 3.0% | 13.6% | +363.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥968
+9円 (+0.94%)※2026/4/17時点
業種
小売業
市場
グロース
PER(参考)
28.4倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
45.5%
自己資本比率
13.9%