AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 581億8,000万円 | 602億9,000万円 | -3.5% ↓ |
| 営業利益 | 8億1,200万円 | 19億5,400万円 | -58.4% ↓ |
| 純利益 | -2,575,000,000円 | 9億4,500万円 | -372.5% ↓ |
| EPS | -71.6円 | 26.2円 | -372.8% ↓ |
| 年間配当 | 38.0円/株 | 38.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.9% | 51.8% | -11.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
38.0円/株
自己資本比率
45.9%