AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,682億2,800万円 | 2,319億5,200万円 | +15.6% ↑ |
| 営業利益 | 86億7,400万円 | 116億4,700万円 | -25.5% ↓ |
| 純利益 | 18億7,400万円 | 56億7,500万円 | -67.0% ↓ |
| EPS | 16.9円 | 60.7円 | -72.1% ↓ |
| 年間配当 | 10.0円/株 | 9.0円/株 | +11.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 27.0% | 25.1% | +7.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
10.0円/株
自己資本比率
27.0%