AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,563億5,400万円 | 1,457億5,900万円 | 1,182億4,000万円 | +7.3% ↑ |
| 営業利益 | 85億400万円 | 70億7,500万円 | 50億8,300万円 | +20.2% ↑ |
| 純利益 | 55億9,000万円 | 50億4,100万円 | 33億8,500万円 | +10.9% ↑ |
| EPS | 26.6円 | 24.0円 | 16.1円 | +10.8% ↑ |
| 年間配当 | 8.0円/株 | 7.0円/株 | 6.0円/株 | +14.3% ↑ |
| ROE | 12.7% | 12.8% | 9.8% | -0.8% ↓ |
| 自己資本比率 | 29.3% | 27.5% | 22.2% | +6.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥742
+12円 (+1.64%)※2026/4/20時点
業種
小売業
市場
プライム
PER(参考)
27.9倍
配当利回り(参考)
1.08%
最小投資額
年間配当
8.0円/株
ROE
12.7%
自己資本比率
29.3%