AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 119,727億6,200万円 | 114,717億5,300万円 | +4.4% ↑ |
| 営業利益 | 4,209億9,100万円 | 5,342億4,800万円 | -21.2% ↓ |
| 純利益 | 1,730億6,800万円 | 2,246億2,300万円 | -23.0% ↓ |
| EPS | 66.6円 | 84.9円 | -21.5% ↓ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 113.0円/株 | -64.6% ↓ |
| 自己資本比率 | 35.4% | 35.1% | +0.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
40.0円/株
自己資本比率
35.4%