AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,520億7,200万円 | 5,527億7,800万円 | +18.0% ↑ |
| 営業利益 | 195億9,700万円 | 129億4,300万円 | +51.4% ↑ |
| 純利益 | 128億1,100万円 | 80億600万円 | +60.0% ↑ |
| EPS | 161.7円 | 99.9円 | +61.8% ↑ |
| 年間配当 | 45.0円/株 | 33.0円/株 | +36.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 34.9% | 32.7% | +6.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
45.0円/株
自己資本比率
34.9%