AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,555億1,700万円 | 5,364億4,100万円 | +3.6% ↑ |
| 営業利益 | 763億1,300万円 | 543億6,900万円 | +40.4% ↑ |
| 純利益 | 528億1,400万円 | 555億8,000万円 | -5.0% ↓ |
| EPS | 142.4円 | 145.8円 | -2.3% ↓ |
| 年間配当 | 54.0円/株 | 34.0円/株 | +58.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 49.9% | 48.5% | +2.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
54.0円/株
自己資本比率
49.9%