AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,239億2,100万円 | 1,071億5,600万円 | +15.6% ↑ |
| 営業利益 | 92億4,200万円 | 81億6,500万円 | +13.2% ↑ |
| 純利益 | 61億5,700万円 | 56億3,900万円 | +9.2% ↑ |
| EPS | 163.1円 | 158.2円 | +3.1% ↑ |
| 年間配当 | 36.0円/株 | 32.0円/株 | +12.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 54.3% | 47.2% | +15.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
36.0円/株
自己資本比率
54.3%