AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,131億3,100万円 | 1,970億1,600万円 | +8.2% ↑ |
| 営業利益 | 647億5,600万円 | 600億7,900万円 | +7.8% ↑ |
| 純利益 | 453億4,600万円 | 443億4,100万円 | +2.3% ↑ |
| EPS | 50.9円 | 148.2円 | -65.7% ↓ |
| 年間配当 | 107.0円/株 | 104.0円/株 | +2.9% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.6% | 52.4% | +0.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
107.0円/株
自己資本比率
52.6%