AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,418億7,700万円 | 4,070億600万円 | +8.6% ↑ |
| 営業利益 | 581億9,900万円 | 430億4,800万円 | +35.2% ↑ |
| 純利益 | 414億2,400万円 | 299億1,300万円 | +38.5% ↑ |
| EPS | 160.3円 | 114.1円 | +40.6% ↑ |
| 年間配当 | 52.0円/株 | 36.0円/株 | +44.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 35.2% | 34.3% | +2.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
52.0円/株
自己資本比率
35.2%