AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,881億1,900万円 | 2,542億8,600万円 | +13.3% ↑ |
| 営業利益 | 370億6,600万円 | 313億900万円 | +18.4% ↑ |
| 純利益 | 263億3,800万円 | 218億1,300万円 | +20.7% ↑ |
| EPS | 53.0円 | 43.9円 | +20.8% ↑ |
| 年間配当 | 19.0円/株 | 16.0円/株 | +18.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 71.5% | 67.3% | +6.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
19.0円/株
自己資本比率
71.5%