AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 129億6,000万円 | 133億1,300万円 | -2.7% ↓ |
| 営業利益 | -3,000,000円 | -46,000,000円 | +93.5% ↑ |
| 純利益 | -771,000,000円 | -15,000,000円 | -5040.0% ↓ |
| EPS | -158.6円 | -3.1円 | -4983.0% ↓ |
| 年間配当 | 20.0円/株 | 20.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 43.2% | 45.2% | -4.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
スタンダード
年間配当
20.0円/株
自己資本比率
43.2%