AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,639億7,200万円 | 1,800億5,200万円 | +46.6% ↑ |
| 営業利益 | 134億6,500万円 | 83億2,400万円 | +61.8% ↑ |
| 純利益 | 51億6,400万円 | 48億8,000万円 | +5.8% ↑ |
| EPS | 138.0円 | 131.1円 | +5.2% ↑ |
| 年間配当 | 34.0円/株 | 30.0円/株 | +13.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 35.8% | 44.8% | -20.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
34.0円/株
自己資本比率
35.8%