AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 2,762億1,200万円 | 2,935億5,600万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 179億7,100万円 | 182億7,000万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 110億2,600万円 | 156億200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 169.4円 | 471.9円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 144.0円/株 | 131.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 7.0% | 10.3% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 55.2% | 54.0% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥3,670
+95円 (+2.66%)※2026/3/5時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%