AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 2,008億1,700万円 | 2,477億3,300万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 41億1,300万円 | 125億8,600万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 14億7,800万円 | 87億5,200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 51.0円 | 301.9円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 195.0円/株 | 190.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 4.3% | 22.8% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 37.1% | 42.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥3,960
+30円 (+0.76%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%