AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 662億8,300万円 | 603億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 106億1,300万円 | 80億6,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 84億5,400万円 | 62億4,300万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 174.7円 | 126.1円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 60.0円/株 | 55.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 12.2% | 9.8% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 77.4% | 75.1% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,923
+77円 (+4.17%)※2026/3/5時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%