AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 841億9,000万円 | 736億8,800万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 96億2,900万円 | 57億9,200万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 72億5,600万円 | 45億600万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 344.9円 | 209.4円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 100.0円/株 | 48.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 13.7% | 9.2% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 66.0% | 64.5% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥6,930
+200円 (+2.97%)※2026/3/5時点
業種
建設業
市場
スタンダード
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%