AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 7,050億5,800万円 | 6,545億1,600万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 609億7,900万円 | 426億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 472億5,000万円 | 335億5,300万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 236.3円 | 165.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 90.0円/株 | 63.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 7.9% | 5.8% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 72.9% | 70.3% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥8,134
-26円 (-0.32%)※2026/3/5時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%