AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 20,536億5,000万円 | 17,331億6,900万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 1,945億8,800万円 | 1,467億5,500万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 1,165億2,800万円 | 1,024億7,900万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 569.4円 | 505.5円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 145.0円/株 | 125.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 11.4% | 12.4% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 40.7% | 41.6% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,542
-21円 (-1.34%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%