AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 993億5,800万円 | 880億3,700万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 58億4,200万円 | 40億9,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 38億8,700万円 | 27億4,000万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 106.5円 | 75.2円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 90.0円/株 | 90.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 9.3% | 6.8% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 50.5% | 53.3% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,599
-62円 (-3.73%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%