AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 3,304億7,200万円 | 2,838億5,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 206億2,100万円 | 172億3,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 149億800万円 | 105億1,700万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 187.9円 | 127.7円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 76.0円/株 | 160.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 13.8% | 10.9% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 35.6% | 35.0% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥3,595
-325円 (-8.29%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%