AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 1,206億6,000万円 | 1,209億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 37億1,200万円 | 33億2,100万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 35億400万円 | 27億3,700万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 489.4円 | 382.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 120.0円/株 | 100.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 3.6% | 2.9% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 46.8% | 45.6% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥8,470
-730円 (-7.93%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
スタンダード
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%