AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 502億6,600万円 | 433億4,400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 22億9,300万円 | 22億2,300万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 16億5,100万円 | 16億600万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 759.0円 | 732.5円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 100.0円/株 | 80.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 10.4% | 11.1% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 46.7% | 47.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥6,440
-510円 (-7.34%)※2026/3/4時点
業種
建設業
市場
スタンダード
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%