AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 1,967億6,600万円 | 1,668億8,400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 102億5,700万円 | 111億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 90億1,900万円 | 66億200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 546.7円 | 396.9円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 224.0円/株 | 169.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 5.9% | 4.4% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 58.9% | 61.3% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥3,395
-620円 (-15.44%)※2026/3/4時点
業種
鉱業
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%