「レポートを生成」ボタンを押すと、AIが財務データを分析してレポートを作成します。
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,786億3,100万円 | 10,306億7,400万円 | +4.7% ↑ |
| 営業利益 | 303億8,100万円 | 265億3,400万円 | +14.5% ↑ |
| 純利益 | 232億6,400万円 | 208億5,300万円 | +11.6% ↑ |
| EPS | 461.9円 | 413.6円 | +11.7% ↑ |
| PER | - | - | - |
| PBR | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| ROE | - | - | - |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
水産・農林業
市場
プライム