AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
ログインすると無料で月1回生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,026億8,100万円 | 2,616億400万円 | +15.7% ↑ |
| 営業利益 | 110億7,900万円 | 88億600万円 | +25.8% ↑ |
| 純利益 | 67億4,000万円 | 59億3,600万円 | +13.5% ↑ |
| EPS | 567.5円 | 548.6円 | +3.4% ↑ |
| 年間配当 | 130.0円/株 | 100.0円/株 | +30.0% ↑ |
| ROE | 9.9% | 10.1% | -2.2% ↓ |
| 自己資本比率 | 36.5% | 36.7% | -0.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
水産・農林業
市場
プライム
年間配当
130.0円/株
ROE
9.9%
自己資本比率
36.5%