AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 175億5,100万円 | 182億3,300万円 | 178億3,200万円 | -3.7% ↓ |
| 営業利益 | 2,400万円 | -148,000,000円 | -275,000,000円 | +116.2% ↑ |
| 純利益 | -2,594,000,000円 | -98,000,000円 | -1,026,000,000円 | -2546.9% ↓ |
| EPS | -188.4円 | -7.2円 | -74.6円 | -2524.4% ↓ |
| 年間配当 | 7.0円/株 | 7.0円/株 | 7.0円/株 | +0.0% ↑ |
| ROE | -30.6% | -0.9% | -8.7% | -3388.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 56.4% | 58.4% | 54.2% | -3.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥273
+1円 (+0.37%)※2026/4/21時点
業種
卸売業
市場
スタンダード
配当利回り(参考)
2.56%
最小投資額
年間配当
7.0円/株
ROE
-30.6%
自己資本比率
56.4%