AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 115億4,800万円 | 131億6,800万円 | -12.3% ↓ |
| 営業利益 | -961,000,000円 | 5億5,700万円 | -272.5% ↓ |
| 純利益 | -1,012,000,000円 | 5億8,500万円 | -273.0% ↓ |
| EPS | -64.5円 | 37.0円 | -274.3% ↓ |
| 年間配当 | 8.0円/株 | 26.0円/株 | -69.2% ↓ |
| 自己資本比率 | 87.5% | 85.6% | +2.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
スタンダード
年間配当
8.0円/株
自己資本比率
87.5%