AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,950億2,400万円 | 2,681億5,400万円 | +10.0% ↑ |
| 営業利益 | 199億7,800万円 | 185億1,900万円 | +7.9% ↑ |
| 純利益 | 160億9,500万円 | 122億6,800万円 | +31.2% ↑ |
| EPS | 244.1円 | 186.1円 | +31.2% ↑ |
| 年間配当 | 54.0円/株 | 46.5円/株 | +16.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 64.4% | 65.6% | -1.8% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
54.0円/株
自己資本比率
64.4%