AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,216億200万円 | 3,603億1,400万円 | +17.0% ↑ |
| 営業利益 | 1,019億4,400万円 | 802億6,200万円 | +27.0% ↑ |
| 純利益 | 746億9,200万円 | 591億7,100万円 | +26.2% ↑ |
| EPS | 551.0円 | 436.5円 | +26.2% ↑ |
| 年間配当 | 165.5円/株 | 131.0円/株 | +26.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 72.5% | 70.5% | +2.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
165.5円/株
自己資本比率
72.5%