AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 62億4,500万円 | 47億2,400万円 | +32.2% ↑ |
| 営業利益 | -434,000,000円 | -1,347,000,000円 | +67.8% ↑ |
| 純利益 | -562,000,000円 | -1,667,000,000円 | +66.3% ↑ |
| EPS | -31.8円 | -94.0円 | +66.2% ↑ |
| 年間配当 | 2.5円/株 | 5.0円/株 | -50.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 39.4% | 42.8% | -7.9% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
スタンダード
年間配当
2.5円/株
自己資本比率
39.4%