AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 228億2,800万円 | 217億4,800万円 | 202億600万円 | +5.0% ↑ |
| 営業利益 | 18億6,700万円 | 16億5,500万円 | 14億5,900万円 | +12.8% ↑ |
| 純利益 | 13億2,600万円 | 12億7,500万円 | 10億2,700万円 | +4.0% ↑ |
| EPS | 138.7円 | 132.2円 | 105.4円 | +4.9% ↑ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 30.0円/株 | 30.0円/株 | +33.3% ↑ |
| ROE | 13.2% | 14.5% | 13.7% | -8.9% ↓ |
| 自己資本比率 | 66.8% | 64.6% | 59.1% | +3.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,338
-2円 (-0.15%)※2026/4/21時点
業種
情報・通信業
市場
スタンダード
PER(参考)
9.6倍
配当利回り(参考)
2.99%
最小投資額
年間配当
40.0円/株
ROE
13.2%
自己資本比率
66.8%