AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,330億6,800万円 | 1,269億7,600万円 | +4.8% ↑ |
| 営業利益 | 188億3,000万円 | 176億6,000万円 | +6.6% ↑ |
| 純利益 | 127億4,000万円 | 123億4,300万円 | +3.2% ↑ |
| EPS | 165.0円 | 158.0円 | +4.4% ↑ |
| 年間配当 | 198.0円/株 | 114.0円/株 | +73.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.1% | 52.6% | -1.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
198.0円/株
自己資本比率
52.1%