AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,999億4,200万円 | 11,547億4,000万円 | +3.9% ↑ |
| 営業利益 | 1,442億9,700万円 | 1,406億5,800万円 | +2.6% ↑ |
| 純利益 | 1,081億900万円 | 1,019億5,100万円 | +6.0% ↑ |
| EPS | 260.0円 | 482.0円 | -46.1% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 190.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 59.2% | 58.8% | +0.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
59.2%