AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,132億6,600万円 | 2,072億1,800万円 | +2.9% ↑ |
| 営業利益 | 173億6,900万円 | 145億6,900万円 | +19.2% ↑ |
| 純利益 | 109億7,700万円 | 90億1,300万円 | +21.8% ↑ |
| EPS | 314.1円 | 253.7円 | +23.8% ↑ |
| 年間配当 | 95.0円/株 | 80.0円/株 | +18.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.4% | 43.4% | +4.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
95.0円/株
自己資本比率
45.4%