AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 65,443億4,900万円 | 60,840億200万円 | +7.6% ↑ |
| 営業利益 | 9,890億1,600万円 | 8,760億6,800万円 | +12.9% ↑ |
| 純利益 | 5,261億3,300万円 | 4,890億7,400万円 | +7.6% ↑ |
| EPS | 11.0円 | 103.2円 | -89.3% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 86.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 17.0% | 15.3% | +11.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
17.0%