AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59,179億5,300万円 | 57,540億4,700万円 | +2.8% ↑ |
| 営業利益 | 11,186億7,400万円 | 9,615億8,400万円 | +16.3% ↑ |
| 純利益 | 6,856億7,700万円 | 6,378億7,400万円 | +7.5% ↑ |
| EPS | 169.3円 | 301.3円 | -43.8% ↓ |
| 年間配当 | 145.0円/株 | 140.0円/株 | +3.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 30.4% | 37.1% | -18.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
情報・通信業
市場
プライム
年間配当
145.0円/株
自己資本比率
30.4%